| Naam | Leeuwarden |
|---|---|
| Code | 80 |
| Provincie | Friesland |
| Inwonertal | 122415 |
2018
| Categorie | Risico | Kans | Max. impact | Gewogen bedrag |
|---|---|---|---|---|
| Sociaal domein | Budgetoverschrijding onderdelen Jeugd en Wmo 2017 | 80.0 | 2000000.0 | 1600000.0 |
| Juridisch, aansprakelijkheid, claims | Juridische procedures en schadeclaim | 30.0 | 4575000.0 | 1372500.0 |
| Sociaal domein | Budgetoverschrijding onderdelen Jeugd en Wmo 2018 | 30.0 | 3000000.0 | 900000.0 |
| Gemeentefonds | Waardering balansposten herindelingsgemeenten | 30.0 | 1000000.0 | 300000.0 |
| Overig | Gezondheidsrisico kunstgrasvelden | 20.0 | 900000.0 | 180000.0 |
| GR / Verbonden partijen | Leningen | 40.0 | 272500.0 | 109000.0 |
| GR / Verbonden partijen | Garantstellingen | 15.0 | 480000.0 | 72000.0 |
| Kapitaalgoederen | Leegstand | 25.0 | 250000.0 | 62500.0 |
| Belasting | Niet realiseren geraamde inkomsten OZB | 5.0 | 546000.0 | 27300.0 |
| Juridisch, aansprakelijkheid, claims | Misbruik, diefstal, vernietiging en vernieling van apparatuur, informatie en documenten | 5.0 | 500000.0 | 25000.0 |
| Belasting | Verslechterende verhouding tussen kosten en opbrengsten bouwleges | 5.0 | 500000.0 | 25000.0 |
2019
| Categorie | Risico | Kans | Max. impact | Gewogen bedrag |
|---|---|---|---|---|
| Belasting | Hoger beroep op BTW Compensatie Fonds | 50.0 | 2000000.0 | 1000000.0 |
| Sociaal domein | Vertraging Koersdocument Sociaal Domein | 50.0 | 1000000.0 | 500000.0 |
| GR / Verbonden partijen | Waardering balansposten herindelingsgemeenten | 30.0 | 1000000.0 | 300000.0 |
| GR / Verbonden partijen | Garantstellingen | 15.0 | 2105235.0 | 315785.25 |
| GR / Verbonden partijen | Leningen | 40.0 | 250050.0 | 100020.0 |
| Juridisch, aansprakelijkheid, claims | Juridische procedures en schadeclaims | 30.0 | 3600000.0 | 1080000.0 |
| Belasting | Niet realiseren geraamde inkomsten OZB | 5.0 | 630000.0 | 31500.0 |
| Informatieveiligheid | Misbruik, diefstal, vernietiging en vernieling van apparatuur, informatie en documenten | 5.0 | 500000.0 | 25000.0 |
| Grondexploitatie | Risico's Zuidlanden | None | None | 10840000.0 |
| Grondexploitatie | Risico overige Grondexploitaties | None | None | 1860000.0 |
2020
| Categorie | Risico | Kans | Max. impact | Gewogen bedrag |
|---|---|---|---|---|
| Sociaal domein | Koersdocument Sociaal Domein - Jeugd | 50.0 | 1000000.0 | 500000.0 |
| Sociaal domein | Koersdocument Sociaal Domein - WMO | 30.0 | 1250000.0 | 375000.0 |
| GR / Verbonden partijen | Garantstellingen | 15.0 | 303596.0 | 45539.4 |
| GR / Verbonden partijen | Leningen | 40.0 | 386300.0 | 154520.0 |
| Belasting | Niet realiseren geraamde inkomsten OZB | 5.0 | 632000.0 | 31600.0 |
| Informatieveiligheid | Misbruik, diefstal, vernietiging en vernieling van apparatuur, informatie en documenten | 5.0 | 500000.0 | 25000.0 |
| Juridisch, aansprakelijkheid, claims | Juridische procedures en schadeclaims | 30.0 | 100000.0 | 30000.0 |