| Naam | Bergen op Zoom |
|---|---|
| Code | 748 |
| Provincie | Noord-Brabant |
| Inwonertal | 66354 |
2018
| Categorie | Risico | Kans | Max. impact | Gewogen bedrag |
|---|---|---|---|---|
| Kapitaalgoederen | Vastgoed | None | None | None |
| Grondexploitatie | Theodorushaven | None | None | None |
| Projecten | Landschap van Allure | None | None | None |
| Belasting | Vennootschapsbelasting | None | None | None |
| Dividend/Rente | Rente | None | None | None |
| Sociaal domein | Ontwikkelingen Sociaal Domein | None | None | None |
| GR / Verbonden partijen | Liquidatie Regionale Milieudienst (RMD) | None | None | None |
| GR / Verbonden partijen | Contract Huishoudelijk restafval Attero | None | None | None |
| Gemeentefonds | Algemene Uitkering | None | None | None |
| 0 | |
|---|---|
| 0 |
2019
| Categorie | Risico | Kans | Max. impact | Gewogen bedrag |
|---|---|---|---|---|
| Grondexploitatie | Vastgoed | None | None | None |
| Grondexploitatie | Landschap van Allure | None | None | None |
| Belasting | Vennootschapsbelasting | None | None | None |
| Dividend/Rente | Rente | None | None | None |
| GR / Verbonden partijen | Diverse verstrekte geldleningen en / of garanties | None | None | None |
| Sociaal domein | Ontwikkelingen Sociaal Domein | None | None | None |
| GR / Verbonden partijen | Contract Huishoudelijk restafval Attero | None | None | None |
| Gemeentefonds | Algemene uitkering | None | None | None |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | |||||
| 1 |
2020
| Categorie | Risico | Kans | Max. impact | Gewogen bedrag |
|---|---|---|---|---|
| Kapitaalgoederen | Vastgoed | None | None | None |
| GR / Verbonden partijen | Landschap van Allure | None | None | None |
| Belasting | Vennootschapsbelasting | None | None | None |
| Dividend/Rente | Rente | None | None | None |
| GR / Verbonden partijen | Diverse verstrekte geldleningen en/of garanties | None | None | None |
| Sociaal domein | Ontwikkelingen sociaal domein | None | None | None |
| GR / Verbonden partijen | Contract Huishoudelijk restafval Attero | None | None | None |
| Gemeentefonds | Algemene uitkering | None | None | None |