| Naam | Delft |
|---|---|
| Code | 503 |
| Provincie | Zuid-Holland |
| Inwonertal | 102253 |
2019
| Categorie | Risico | Kans | Max. impact | Gewogen bedrag |
|---|---|---|---|---|
| BUIG | Eigen risico Landelijke vangnetregeling BUIG | None | 2300000.0 | None |
| Sociaal domein | Sociaal domein | None | 3500000.0 | None |
| Grondexploitatie | Bouwgrondexploitatie | None | 2100000.0 | None |
| Grondexploitatie | Negatief marktscenario Spoorzone | None | 5000000.0 | None |
| Overig | Parkeren-strategisch | None | None | None |
| Kapitaalgoederen | Onderhoud Vastgoed | None | None | None |
| Kapitaalgoederen | St. Sebastiaansbrug: prijstoename | None | None | None |
| GR / Verbonden partijen | Avalex | None | 400000.0 | None |
| Kapitaalgoederen | Bruggen | None | None | None |
| Overig | ISV-bodem | None | 200000.0 | None |
| Bodemsanering | Bodemsanering Technopolis | None | 350000.0 | None |
| Bodemsanering | Grondwateronttrekking | None | 3000000.0 | None |
| Personeel | Afkoop pensioenen wethouders | None | 300000.0 | None |
| Overig | Ruimte plafond BCF | None | 1300000.0 | None |
| Bodemsanering | ODH Overdracht asbesttaken | None | 200000.0 | None |
| GR / Verbonden partijen | Verbonden partijen | None | 350000.0 | None |
| Overig | Overige risico's | None | 100000.0 | None |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | |||||
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 |
2020
| Categorie | Risico | Kans | Max. impact | Gewogen bedrag |
|---|---|---|---|---|
| Belasting | Verruiming BTW sportvrijstelling | None | 400000.0 | None |
| Overig | ISV-bodem | None | 200000.0 | None |
| BUIG | Eigen risico Landelijk vangnetregeling BUIG | None | 3800000.0 | None |
| Sociaal domein | Schuldhulpverlening | None | 100000.0 | None |
| Sociaal domein | Sociaal domein | None | 3500000.0 | None |
| Sociaal domein | Jeugdhulp | None | 2000000.0 | None |
| Grondexploitatie | Bouwgrondexploitatie | None | 1040000.0 | None |
| Gemeentefonds | Negatief marktscenario spoorzone | None | 5000000.0 | None |
| Juridisch, aansprakelijkheid, claims | Beroepsprocedure Kruisstraat | None | 2200000.0 | None |
| Aanbesteding | Avalex | None | 400000.0 | None |
| Bodemsanering | Bodemsanering Technopolis | None | 350000.0 | None |
| Overig | Grondwateronttrekking | None | 3000000.0 | None |
| Overig | ODH Overdracht asbestlaken | None | 200000.0 | None |
| Overig | Ruimte plafond BCF | None | 0.0 | None |
| GR / Verbonden partijen | Onderuitputting Rijksuitgaven | None | 350000.0 | None |
| GR / Verbonden partijen | Verbonden partijen | None | 250000.0 | None |
| Overig | Overige risico's | None | 0.0 | None |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | |||||
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | |||||
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 |