| Naam | Heemstede |
|---|---|
| Code | 397 |
| Provincie | Noord-Holland |
| Inwonertal | 27080 |
2019
| Categorie | Risico | Kans | Max. impact | Gewogen bedrag |
|---|---|---|---|---|
| GR / Verbonden partijen | GR Zuid-Kennemerland WSW | None | None | None |
| Gemeentefonds | Algemene uitkering overheveling integratie-uitkering sociaal domein | 12.5 | 1200000.0 | 150000.0 |
| Overig | Investeringsprojecten | 37.5 | 1382000.0 | 518000.0 |
| GR / Verbonden partijen | Garantiestelling leningen | 12.5 | 1530000.0 | 237000.0 |
| GR / Verbonden partijen | Veiligheidsregio Kennemerland | 12.5 | 1898000.0 | 237000.0 |
| Dividend/Rente | Renteontwikkeling | 37.5 | 176000.0 | 176000.0 |
| Belasting | Precario op ondergrondse kabels en leidingen nutsbedrijven (vervallen) | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Belasting | BTW | 12.5 | 3827000.0 | 478000.0 |
| Dividend/Rente | Dividenduitkering | 12.5 | 1387000.0 | 173000.0 |
| Juridisch, aansprakelijkheid, claims | Niet verhaalbare planschades | 12.5 | 100000.0 | 13000.0 |
| Personeel | APPA regeling bestuurders | None | None | None |
| Sociaal domein | Decentralisatie overheidstaken sociaal domein | None | None | None |
| BUIG | Open einderegeling Participatiewet -inkomensdeel, IOAW, IOAZ | 12.5 | 1145000.0 | 143000.0 |
| Omgevingswet | Omgevingswet | None | None | None |
| Overig | Vomar | None | None | None |
| ICT algemeen | Outsourcing ICT beheertaken | 87.5 | 215000.0 | 190000.0 |
| Overig | Overige risico’s | 12.5 | 500000.0 | 63000.0 |
2020
| Categorie | Risico | Kans | Max. impact | Gewogen bedrag |
|---|---|---|---|---|
| GR / Verbonden partijen | GR Zuid-Kennemerland WSW (Paswerk) | None | None | None |
| Gemeentefonds | Algemene uitkering: herijking gemeentefonds | 12.5 | 1200000.0 | 150000.0 |
| Informatieveiligheid | Investeringsprojecten | 37.5 | 1221000.0 | 457875.0 |
| GR / Verbonden partijen | Garantiestelling leningen | 12.5 | 1417000.0 | 177125.0 |
| GR / Verbonden partijen | Veiligheidsregio Kennemerland | 12.5 | 1969000.0 | 246125.0 |
| Dividend/Rente | Renteontwikkeling | 12.5 | 260000.0 | 32500.0 |
| Belasting | Rijksbelastingen | 12.5 | 3447000.0 | 430875.0 |
| Dividend/Rente | Dividenduitkering | 12.5 | 1551200.0 | 193900.0 |
| Juridisch, aansprakelijkheid, claims | Niet verhaalbare planschades | 12.5 | 100000.0 | 12500.0 |
| Personeel | APPA regeling bestuurders | None | None | None |
| Sociaal domein | Decentralisatie overheidstaken sociaal domein | None | None | None |
| BUIG | Participatiewet - inkomensdeel, IOAW, IOAZ en BBZ | 12.5 | 900000.0 | 112500.0 |
| Omgevingswet | Omgevingswet | None | None | None |
| GR / Verbonden partijen | Afval Energie Bedrijf (AEB) | 62.5 | 275000.0 | 171875.0 |
| Overig | Overige risico's | 12.5 | 500000.0 | 62500.0 |
| 0 | 1 | 2 | 3 | |
|---|---|---|---|---|
| 0 | Nr. | Risico | Oorzaak | Gevolg |
| 1 | 1 | Dienstverleningsovereenkomsten van contractgemeenten worden opgezegd | Ontwikkelingen binnen de contractgemeenten | Positieve resultaten voortkomend uit de dienstverleningsovereenkomsten worden misgelopen en organisatie moet weer worden afgestemd op verminderde vraag |
| 2 | 2 | Overgedragen taken leiden tot extra onvoorziene werkzaamheden | Inbreng extra plustaken | Meer inhuur nodig dan voorzien |
| 3 | 3 | Subsidies die personeelskosten dekken worden stopgezet | Subsidie wordt stopgezet | Dekkingsprobleem vaste (personeels-)lasten |
| 4 | 4 | Niet voldoen aan subsidievoorwaarden waardoor subsidies terugbetaald dienen te worden | ODIJ of partij aan wie ODIJ subsidie doorzet voldoet niet aan subsidievoorwaarden | Subsidies moeten worden terugbetaald |
| 5 | 5 | Claims a.g.v. onjuiste advisering/vergunningverlening/toezicht of handhaving | Er ontstaat een calamiteit door nalatigheid van medewerker van ODIJ | ODIJ krijgt een claim |
| 6 | 6 | Marktwaarde renteswap lager dan afgesproken waardoor om extra dekking verzocht wordt (financiering huisvesting) | Variabele rente daalt | Rabobank verzoekt ODIJ om extra dekking |
| 7 | 7 | Vertrek of langdurige afwezigheid medewerkers op sleutelposities (Directeur, ICT, P&O of financiën) | Diverse oorzaken, bijv. ziekte | Extra personeels-/pensioenlasten zijn niet meer uit 'inhuur derden' te financieren |
| 8 | 8 | Ontslag van medewerkers | Door slechte arbeidsrelaties, wil ODIJ medewerkers ontslaan | Aanvulling op WW en dergelijke kosten leiden in geval van ontslag tot hogere personeelslasten dan voorzien |
| 9 | 9 | Uittreding van een gemeente uit de gemeenschappelijke regeling | Door herindeling wil gemeente aansluiten bij een andere OD | Niet alle kosten kunnen op uittreder verhaald worden, deel frictiekosten komt voor rekening ODIJ |
| 0 | 1 | 2 | |
|---|---|---|---|
| 0 | |||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | ||||||
| 1 | ||||||
| 2 | ||||||
| 3 | ||||||
| 4 | ||||||
| 5 | ||||||
| 6 | ||||||
| 7 | ||||||
| 8 | ||||||
| 9 |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | |||||||||||
| 1 | |||||||||||
| 2 | |||||||||||
| 3 | |||||||||||
| 4 | |||||||||||
| 5 | |||||||||||
| 6 | |||||||||||
| 7 | |||||||||||
| 8 | |||||||||||
| 9 | |||||||||||
| 10 |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Ratio's | Realisatie | Begroting | Begroting | Meerjarenram ing |
| 1 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 2022 2023 | |
| 2 | Netto schuldquote | 0,33 | 0,33 | 0,30 | 0,33 0,32 0,32 |
| 3 | Netto schuldquote gecorr. voor verstr. leningen | 0,33 | 0,33 | 0,30 | 0,33 0,32 0,32 |
| 4 | Solvabiliteitsratio | 5,6% | 4,7% | 4,9% | 4,6% 4,2% 3,9% |
| 5 | Structurele exploitatieruimte | -0,3% | -0,5% | 0,9% | 0,6% 0,0% 0,0% |