| Naam | Zevenaar |
|---|---|
| Code | 299 |
| Provincie | Gelderland |
| Inwonertal | 43402 |
2018
| Categorie | Risico | Kans | Max. impact | Gewogen bedrag |
|---|---|---|---|---|
| Sociaal domein | Sociaal domein / Jeugd / WMO | 30.0 | 2700000.0 | 810000.0 |
| Personeel | Wachtgeld wethouders | 30.0 | 1680000.0 | 504000.0 |
| Grondexploitatie | Niet realiseren geraamde opbrengstwaarde grondexploitaties (Zevenaar Oost, Babberich en Centrumplan) | 100.0 | 17137000.0 | 17137000.0 |
| Omgevingswet | Invoering en implementatie Omgevingswet | 50.0 | 2600000.0 | 1300000.0 |
| Projecten | Gevolgen project Stedelijke Herverkaveling op wegennet | 50.0 | 2500000.0 | 1250000.0 |
| Aanbesteding | HAL 12: Aanloopkosten / scopewijzigingen /aanbestedingsnadelen | 90.0 | 1435000.0 | 1291500.0 |
| GR / Verbonden partijen | Bijdrage Vuilstortplaats | 90.0 | 1200000.0 | 1080000.0 |
| Kapitaalgoederen | Vervangen essen in verband met schimmel | 50.0 | 1000000.0 | 500000.0 |
| Gemeentefonds | Algemene uitkering wijkt af van de begroting | 50.0 | 500000.0 | 250000.0 |
| Personeel | Inhuur extra capaciteit i.v.m. uitvoering infrastructurele projecten | 90.0 | 300000.0 | 270000.0 |
Nr. | Risico | Kans op voordoen van risico | Financieel gevolg (maximaal) |
|---|---|---|---|
1 | Niet realiseren geraamde opbrengst- waarde grondexploitaties (Zevenaar Oost, Babberich en Centrumplan) | *1 | 17.137 |
2 | Invoering en implementatie Omgevingswet | 50% | 2.600 |
3 | Gevolgen project Stedelijke Herverkaveling op wegennet | 50% | 2.500 |
4 | Sociaal domein / Jeugd / WMO | 30% | 2.700 |
5 | Wachtgeld wethouders | 30% | 1.680 |
6 | HAL 12: Aanloopkosten / scopewijzigingen /aanbestedingsnadelen | 90% | 1.435 |
7 | Bijdrage Vuilstortplaats | 90% | 1.200 |
8 | Vervangen essen in verband met schimmel | 50% | 1.000 |
9 | Algemene uitkering wijkt af van de begroting | 50% | 500 |
10 | Inhuur extra capaciteit i.v.m. uitvoering infrastructurele projecten | 90% | 300 |
Nr. | Risico | Kans op voordoen van risico | Financieel gevolg (maximaal) |
|---|---|---|---|
1 | Niet realiseren geraamde opbrengst- waarde grondexploitaties (Zevenaar Oost, Babberich en Centrumplan) | *1 | 17.137 |
2 | Invoering en implementatie Omgevingswet | 50% | 2.600 |
3 | Gevolgen project Stedelijke Herverkaveling op wegennet | 50% | 2.500 |
4 | Sociaal domein / Jeugd / WMO | 30% | 2.700 |
5 | Wachtgeld wethouders | 30% | 1.680 |
6 | HAL 12: Aanloopkosten / scopewijzigingen /aanbestedingsnadelen | 90% | 1.435 |
7 | Bijdrage Vuilstortplaats | 90% | 1.200 |
8 | Vervangen essen in verband met schimmel | 50% | 1.000 |
9 | Algemene uitkering wijkt af van de begroting | 50% | 500 |
10 | Inhuur extra capaciteit i.v.m. uitvoering infrastructurele projecten | 90% | 300 |
2019
| Categorie | Risico | Kans | Max. impact | Gewogen bedrag |
|---|---|---|---|---|
| Grondexploitatie | Niet realiseren geraamde opbrengst waarde grondexploitaties | None | None | 12403000.0 |
| BUIG | Tekort op het I-deel BUIG | 50.0 | 1300000.0 | 650000.0 |
| GR / Verbonden partijen | Verbonden partijen gemeenschappelijke regelingen | 50.0 | 1000000.0 | 500000.0 |
| Personeel | Wachtgeld Wethouders | 30.0 | 1400000.0 | 420000.0 |
| Sociaal domein | Sociaal Domein/Jeugd/WMO | 30.0 | 1200000.0 | 360000.0 |
| Overig | Verbouw Hal 12 | None | None | 355000.0 |
| Overig | Exploitatie Hal 12 | None | None | 308000.0 |
| Overig | Vervangen Essen in verband met schimmel | 30.0 | 1000000.0 | 300000.0 |
| GR / Verbonden partijen | Verstrekte hypotheekleningen aan personeel | 50.0 | 600000.0 | 300000.0 |
| Gemeentefonds | Algemene uitkering wijkt af van begroting | 50.0 | 500000.0 | 250000.0 |
2020
| Categorie | Risico | Kans | Max. impact | Gewogen bedrag |
|---|---|---|---|---|
| Grondexploitatie | Niet realiseren geraamde opbrengst- waarde grondexploitaties (Zevenaar Oost, Babberich en Centrumplan) | None | None | 9907000.0 |
| Sociaal domein | Sociaal domein / Jeugd / WMO | 70.0 | 1150000.0 | 805000.0 |
| Sociaal domein | Vervallen extra middelen Jeugdzorg in de algemene uitkering | 50.0 | 1500000.0 | 750000.0 |
| BUIG | Tekort op het I-deel (BUIG) | 50.0 | 1000000.0 | 500000.0 |
| Sociaal domein | Verbonden partijen / Jeugdzorg in de algemene uitkering | 30.0 | 1000000.0 | 300000.0 |
| Personeel | Wachtgeld wethouders | 30.0 | 1400000.0 | 420000.0 |
| Kapitaalgoederen | Vervangen essen in verband met schimmel | 30.0 | 1000000.0 | 300000.0 |
| Gemeentefonds | Algemene uitkering wijkt af van de begroting | 50.0 | 500000.0 | 250000.0 |