| Naam | Rijssen-Holten |
|---|---|
| Code | 1742 |
| Provincie | Overijssel |
| Inwonertal | 38097 |
2018
| Categorie | Risico | Kans | Max. impact | Gewogen bedrag |
|---|---|---|---|---|
| Gemeentefonds | Gemeentefonds | 25.0 | 2330000.0 | 582500.0 |
| Sociaal domein | Deelfonds sociaal domein (decentralisaties Wmo en Jeugd) | 50.0 | 550000.0 | 275000.0 |
| Sociaal domein | Deelfonds sociaal domein (decentralisaties Participatiewet/WSW) | 50.0 | 35000.0 | 17500.0 |
| Sociaal domein | Wmo (huishoudelijke hulp) | 50.0 | 90000.0 | 45000.0 |
| Sociaal domein | WWB | 25.0 | 110000.0 | 27500.0 |
| Sociaal domein | Leerlingenvervoer | 25.0 | 30000.0 | 7500.0 |
| Dividend/Rente | Dividenden | 25.0 | 17000.0 | 4250.0 |
| Dividend/Rente | Rente/financiering | 25.0 | 13000.0 | 3250.0 |
| GR / Verbonden partijen | Regio Twente | None | None | None |
| Kapitaalgoederen | Vastgoed/verhuur | 25.0 | 30000.0 | 7500.0 |
| Personeel | Arbeidsongeschiktheidsrisico's gemeentebestuurders | 50.0 | 600000.0 | 300000.0 |
| Projecten | Infrastructurele projecten | 25.0 | 100000.0 | 25000.0 |
| GR / Verbonden partijen | Stadsbank Oost-Nederland | None | None | None |
| GR / Verbonden partijen | Directe borgstellingen | 25.0 | 80000.0 | 20000.0 |
| GR / Verbonden partijen | Indirecte borgstellingen | 25.0 | 400000.0 | 100000.0 |
| Grondexploitatie | Grondexploitatie; obv risicologboek; geldt voor elk scenario | None | None | 3000000.0 |
| 0 | 1 | |
|---|---|---|
| 0 | Ratio Weerstandsvermogen | Betekenis |
| 1 | > 2,0 | Uitstekend |
| 2 | 1,4 - 2,0 | Ruim voldoende |
| 3 | 1,0 - 1,4 | Voldoende |
| 4 | 0,8 - 1,0 | Matig |
| 5 | 0,6 - 0,8 | Onvoldoende |
| 6 | < 0,6 | Ruim onvoldoende |
| 0 | |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 |
| 0 | |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | ||||||||||||
| 1 | ||||||||||||
| 2 | ||||||||||||
| 3 | ||||||||||||
| 4 | ||||||||||||
| 5 | ||||||||||||
| 6 | ||||||||||||
| 7 | ||||||||||||
| 8 | ||||||||||||
| 9 | ||||||||||||
| 10 | ||||||||||||
| 11 | ||||||||||||
| 12 | ||||||||||||
| 13 | ||||||||||||
| 14 | ||||||||||||
| 15 | ||||||||||||
| 16 | ||||||||||||
| 17 | ||||||||||||
| 18 | ||||||||||||
| 19 | ||||||||||||
| 20 | ||||||||||||
| 21 | ||||||||||||
| 22 | ||||||||||||
| 23 | ||||||||||||
| 24 | ||||||||||||
| 25 | ||||||||||||
| 26 | ||||||||||||
| 27 |
| 0 | 1 | 2 | 3 | |
|---|---|---|---|---|
| 0 | ||||
| 1 | ||||
| 2 |
| 0 | 1 | 2 | 3 | |
|---|---|---|---|---|
| 0 | ||||
| 1 | ||||
| 2 |
| 0 | 1 | 2 | 3 | |
|---|---|---|---|---|
| 0 | ||||
| 1 | ||||
| 2 |
| 0 | 1 | 2 | 3 | |
|---|---|---|---|---|
| 0 | ||||
| 1 | ||||
| 2 |
| 0 | 1 | 2 | 3 | |
|---|---|---|---|---|
| 0 | ||||
| 1 | ||||
| 2 |
| 0 | 1 | 2 | 3 | |
|---|---|---|---|---|
| 0 | ||||
| 1 | ||||
| 2 |
2019
| Categorie | Risico | Kans | Max. impact | Gewogen bedrag |
|---|---|---|---|---|
| Sociaal domein | Deelfonds sociaal domein (decentralisaties WMO en Jeugd) | 50.0 | 1380000.0 | 690000.0 |
| GR / Verbonden partijen | Regio Twente | None | None | None |
| Gemeentefonds | Gemeentefonds | 25.0 | 932000.0 | 233000.0 |
| Sociaal domein | Deelfonds sociaal domein (decentralisaties Participatiewet/WSW) | 50.0 | 68000.0 | 34000.0 |
| Sociaal domein | WMO (huishoudelijke hulp) | 25.0 | 212000.0 | 53000.0 |
| Sociaal domein | WWB | 25.0 | 480000.0 | 120000.0 |
| Sociaal domein | Leerlingenvervoer | 25.0 | 120000.0 | 30000.0 |
| Dividend/Rente | Dividenden | 25.0 | 88000.0 | 22000.0 |
| Dividend/Rente | Rente/financiering | 25.0 | 48000.0 | 12000.0 |
| Grondexploitatie | Vastgoed/verhuur | 25.0 | 172000.0 | 43000.0 |
| Personeel | Arbeidsongeschiktheidsrisico's gemeentebestuurders | 50.0 | 1200000.0 | 600000.0 |
| Projecten | Infrastructurele projecten | 25.0 | 400000.0 | 100000.0 |
| GR / Verbonden partijen | Stadsbank Oost-Nederland | None | None | None |
| GR / Verbonden partijen | Directe borgstellingen | 25.0 | 200000.0 | 50000.0 |
| GR / Verbonden partijen | Indirecte borgstellingen | 25.0 | 1700000.0 | 425000.0 |
| Grondexploitatie | Grondexploitatie; obv risicologboek; geldt voor elk scenario | 100.0 | 2500000.0 | 2500000.0 |
| 0 | 1 | |
|---|---|---|
| 0 | Ratio Weerstandsvermogen | Betekenis |
| 1 | > 2,0 | Uitstekend |
| 2 | 1,4 - 2,0 | Ruim voldoende |
| 3 | 1,0 - 1,4 | Voldoende |
| 4 | 0,8 - 1,0 | Matig |
| 5 | 0,6 - 0,8 | Onvoldoende |
| 6 | < 0,6 | Ruim onvoldoende |
| 0 | |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 |
| 0 | |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | ||||||||||||
| 1 | ||||||||||||
| 2 | ||||||||||||
| 3 | ||||||||||||
| 4 | ||||||||||||
| 5 | ||||||||||||
| 6 | ||||||||||||
| 7 | ||||||||||||
| 8 | ||||||||||||
| 9 | ||||||||||||
| 10 | ||||||||||||
| 11 | ||||||||||||
| 12 | ||||||||||||
| 13 | ||||||||||||
| 14 | ||||||||||||
| 15 | ||||||||||||
| 16 | ||||||||||||
| 17 | ||||||||||||
| 18 | ||||||||||||
| 19 | ||||||||||||
| 20 | ||||||||||||
| 21 | ||||||||||||
| 22 | ||||||||||||
| 23 | ||||||||||||
| 24 | ||||||||||||
| 25 | ||||||||||||
| 26 | ||||||||||||
| 27 |
| 0 | 1 | 2 | 3 | |
|---|---|---|---|---|
| 0 | ||||
| 1 | ||||
| 2 |
| 0 | 1 | 2 | 3 | |
|---|---|---|---|---|
| 0 | ||||
| 1 | ||||
| 2 |
| 0 | 1 | 2 | 3 | |
|---|---|---|---|---|
| 0 | ||||
| 1 | ||||
| 2 |
| 0 | 1 | 2 | 3 | |
|---|---|---|---|---|
| 0 | ||||
| 1 | ||||
| 2 |
| 0 | 1 | 2 | 3 | |
|---|---|---|---|---|
| 0 | ||||
| 1 | ||||
| 2 |
| 0 | 1 | 2 | 3 | |
|---|---|---|---|---|
| 0 | ||||
| 1 | ||||
| 2 |
2020
| Categorie | Risico | Kans | Max. impact | Gewogen bedrag |
|---|---|---|---|---|
| Gemeentefonds | Gemeentefonds | 25.0 | 1100000.0 | 275000.0 |
| Sociaal domein | Deelfonds sociaal domein (decentralisaties WMO en Jeugd) | 50.0 | 1500000.0 | 750000.0 |
| Sociaal domein | Deelfonds sociaal domein (decentralisaties Participatiewet/WSW) | 50.0 | 62000.0 | 31000.0 |
| Sociaal domein | Wmo (huishoudelijke hulp) | 25.2 | 250000.0 | 63000.0 |
| Sociaal domein | WWB | 25.0909090909091 | 550000.0 | 138000.0 |
| Sociaal domein | Leerlingenvervoer | 25.3846153846154 | 130000.0 | 33000.0 |
| Dividend/Rente | Dividenden | 25.4901960784314 | 102000.0 | 26000.0 |
| Dividend/Rente | Rente/financiering | 26.530612244898 | 49000.0 | 13000.0 |
| Grondexploitatie | Regio Twente | None | None | None |
| Grondexploitatie | Vastgoed/verhuur | 25.0 | 180000.0 | 45000.0 |
| Personeel | Arbeidsongeschiktheidsrisico's gemeentebestuurders | 50.0 | 1000000.0 | 500000.0 |
| Kapitaalgoederen | Infrastructurele projecten | 25.0 | 400000.0 | 100000.0 |
| GR / Verbonden partijen | Stadsbank Oost-Nederland | None | None | None |
| GR / Verbonden partijen | Directe borgstellingen | 25.1428571428571 | 175000.0 | 44000.0 |
| GR / Verbonden partijen | Indirecte borgstellingen | 25.0 | 1700000.0 | 425000.0 |
| Grondexploitatie | Grondexploitatie; obv risicologboek; geldt voor elk scenario. | 100.0 | 1500000.0 | 1500000.0 |
| 0 | 1 | 2 | |
|---|---|---|---|
| 0 | |||
| 1 | |||
| 2 |
| 0 | 1 | 2 | 3 | |
|---|---|---|---|---|
| 0 | ||||
| 1 | ||||
| 2 |
| 0 | 1 | 2 | |
|---|---|---|---|
| 0 | |||
| 1 | |||
| 2 |
| 0 | 1 | 2 | 3 | |
|---|---|---|---|---|
| 0 | ||||
| 1 | ||||
| 2 |
| 0 | 1 | 2 | |
|---|---|---|---|
| 0 | |||
| 1 | |||
| 2 |
| 0 | 1 | |
|---|---|---|
| 0 | Ratio Weerstandsvermogen | Betekenis |
| 1 | > 2,0 | Uitstekend |
| 2 | 1,4 - 2,0 | Ruim voldoende |
| 3 | 1,0 - 1,4 | Voldoende |
| 4 | 0,8 - 1,0 | Matig |
| 5 | 0,6 - 0,8 | Onvoldoende |
| 6 | < 0,6 | Ruim onvoldoende |
| 0 | |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 |
| 0 | |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | ||||||||||||
| 1 | ||||||||||||
| 2 | ||||||||||||
| 3 | ||||||||||||
| 4 | ||||||||||||
| 5 | ||||||||||||
| 6 | ||||||||||||
| 7 | ||||||||||||
| 8 | ||||||||||||
| 9 | ||||||||||||
| 10 | ||||||||||||
| 11 | ||||||||||||
| 12 | ||||||||||||
| 13 | ||||||||||||
| 14 | ||||||||||||
| 15 | ||||||||||||
| 16 | ||||||||||||
| 17 | ||||||||||||
| 18 | ||||||||||||
| 19 | ||||||||||||
| 20 | ||||||||||||
| 21 | ||||||||||||
| 22 | ||||||||||||
| 23 | ||||||||||||
| 24 | ||||||||||||
| 25 | ||||||||||||
| 26 | ||||||||||||
| 27 |
| 0 | 1 | 2 | 3 | |
|---|---|---|---|---|
| 0 | ||||
| 1 | ||||
| 2 |
| 0 | 1 | 2 | |
|---|---|---|---|
| 0 | |||
| 1 | |||
| 2 |
| 0 | 1 | 2 | 3 | |
|---|---|---|---|---|
| 0 | ||||
| 1 | ||||
| 2 |
| 0 | 1 | 2 | |
|---|---|---|---|
| 0 | |||
| 1 | |||
| 2 |
| 0 | 1 | 2 | 3 | |
|---|---|---|---|---|
| 0 | ||||
| 1 | ||||
| 2 |
| 0 | 1 | 2 | |
|---|---|---|---|
| 0 | |||
| 1 | |||
| 2 |
| 0 | 1 | 2 | 3 | |
|---|---|---|---|---|
| 0 | ||||
| 1 | ||||
| 2 |