| Naam | Drimmelen |
|---|---|
| Code | 1719 |
| Provincie | Noord-Brabant |
| Inwonertal | 27063 |
2018
| Categorie | Risico | Kans | Max. impact | Gewogen bedrag |
|---|---|---|---|---|
| Sociaal domein | De rechter bepaalt dat Hulp bij het Huishouden weer een maatwerkvoorziening moet worden. | None | None | None |
| Onderwijs | Slecht binnenklimaat BS De Schittering in Hooge Zwaluwe | None | None | None |
| Sociaal domein | Het Inkomens-deel 2017 ev. jaren is ontoereikend op basis van het aantal uitkeringen (PW,e.d.) | None | None | None |
| GR / Verbonden partijen | Garantstelling De Wijngaerd | None | None | None |
| Belasting | De teruggevorderde BTW op de buitensportaccommodaties moet worden terugbetaald aan de Belastingdienst. | None | None | None |
| Kapitaalgoederen | Het risico dat er een of meerdere civieltechnische kunstwerken vervangen moeten worden waarvoor in de voorziening geen budget is opgenomen | None | None | None |
| Belasting | Gecedeerde vorderingen (BMD) zijn eerst in 2018 en 2028 invorderbaar | None | None | None |
| Sociaal domein | Taak jeugdzorg kan niet binnen budget uitgevoerd worden | None | None | None |
| Grondexploitatie | Afstoten Den Domp Lage Zwaluwe | None | None | None |
| Sociaal domein | Het begrote budget voor Wmo-voorzieningen is ontoereikend | None | None | None |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | |||||||||||
| 1 | |||||||||||
| 2 |
2019
| Categorie | Risico | Kans | Max. impact | Gewogen bedrag |
|---|---|---|---|---|
| Informatieveiligheid | Overtreding privacywetgeving | None | None | None |
| GR / Verbonden partijen | Garantstelling De Wijngaard | None | None | None |
| Overig | Accommodatiebeleid | None | None | None |
| Belasting | De teruggevorderde BTW op de buitensportaccommodaties moet worden terugbetaald aan de Belastingdienst. | None | None | None |
| Sociaal domein | Aanzuigende werking van het abonnementstarief voor eigen bijdragen Wmo | None | None | None |
| Juridisch, aansprakelijkheid, claims | Gecedeerde vorderingen (BMD) zijn eerst in 2018 en 2028 invorderbaar | None | None | None |
| Kapitaalgoederen | Eén of meerdere civieltechnische kunstwerken vervangen waarvoor in de voorziening geen budget is opgenomen | None | None | None |
| Overig | Afstoten Den Domp Lage Zwaluwe | None | None | None |
| Sociaal domein | Taak Hulp bij het huishouden kan niet uitgevoerd worden binnen budget | None | None | None |
| Sociaal domein | Taak Participatiebudget kan niet binnen budget uitgevoerd worden | None | None | None |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | |||||||||
| 1 | |||||||||
| 2 | |||||||||
| 3 | |||||||||
| 4 | |||||||||
| 5 | |||||||||
| 6 |
| 0 | |
|---|---|
| 0 | € 712.008 |
| 1 | € 915.917 |
| 2 | € 1.211.701 |
| 3 | € 1.673.795 |
| 4 | € 1.838.037 |
| 5 | € 2.744.377 |
| 6 | |
| 7 | € 11.316.499 |
2020
| Categorie | Risico | Kans | Max. impact | Gewogen bedrag |
|---|---|---|---|---|
| Kapitaalgoederen | Dijkverzwaring van de Mark | None | None | None |
| Kapitaalgoederen | Overschrijding krediet renovatie zwembaden | None | None | None |
| GR / Verbonden partijen | Liquiditeitsproblemen bij zorgaanbieder Juzt | None | None | None |
| GR / Verbonden partijen | Garantstelling verlenen aan Stichting de Wijngaerd. | None | None | None |
| Sociaal domein | Taak Hulp bij huishouden kan niet binnen budget uitgevoerd worden | None | None | None |
| Sociaal domein | Taak jeugdzorg kan niet binnen budget uitgevoerd worden. | None | None | None |
| Sociaal domein | Aantrekkende werking van het abonnementstarief voor eigen bijdragen Wmo | None | None | None |
| Belasting | Precario kan mogelijk niet geheel worden geïnd. | None | None | None |
| Grondexploitatie | Bepaling doelvermogen stortplaats Zevenbergen door mogelijke overdracht naar de provincie | None | None | None |
| Kapitaalgoederen | Eén of meer civieltechnische kunstwerken vervangen, waarvoor in de voorziening geen budget is opgenomen. | None | None | None |
| 0 | |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | € 15.953 |
| 2 | € 2.199 |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | 7,26 |